| Modell | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Bemenet (DC) | ||||||
| Max DC teljesítmény | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Max DC feszültség | 500 V | |||||
| MPPT feszültség tartomány | 100~450 Vd.c. | |||||
| Névleges PVI bemeneti feszültség | 360 V (100-500 V) | |||||
| Teljes terhelésű DC feszültségtartomány | 200-425V | |||||
| PVI bemeneti áram | 13 13A | 26 26A | ||||
| MaxPV Isc | 25 25 | 50 50 | ||||
| MPPTtrackerek száma | 2 | |||||
| A bemeneti karakterlánc száma | 1 1 | 2 1 | ||||
| Akkumulátor bemenet | ||||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy Li-ion | |||||
| Az akkumulátor feszültség tartománya | 40-60V | |||||
| Maximális töltőáram | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Maximális kisülési áram | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Külső hőmérséklet érzékelő | Igen | |||||
| Töltési görbe | 3 szakasz/Kiegyenlítés | |||||
| Töltési stratégia Li-lon akkumulátorokhoz | Ön alkalmazkodás a BMS-hez | |||||
| Kimenet (AC) | ||||||
| Névleges ACO kimenet aktív teljesítmény | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Maximális AC kimeneti aktív teljesítmény | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10500W |
| ACO kimeneti névleges áram | 13.1A | 17,4A | 21,7A | 26.1A | 34,8A | 43,5A |
| Maximális AC kimeneti áram | 15A | 20A | 25A | 28,8A | 38,5A | 45,6A |
| Maximális folyamatos ACP-átjárás | 35A | 50A | ||||
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | A névleges teljesítmény 2-szerese, 10 s | |||||
| Teljesítménytényező beállítási tartomány | 0,8, ami 0,8-as lemaradáshoz vezet | |||||
| Teljesítménytényező | 1 | |||||
| Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Gid típus | egyfázisú | |||||
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | <0,5%In | |||||
| Hatékonyság | ||||||
| Maximális hatékonyság | 97,60% | 97,80% | ||||
| Euro hatékonyság | 95,60% | 96,60% | ||||
| MPPTefficiency | 99,90% | |||||
| Védelem | ||||||
| Interrated | Szigetelés elleni védelem, PV string bemenet fordított polaritás elleni védelem | |||||
| Szigetelési ellenállás észlelése, maradékáram-figyelő egység, kimenet túláram elleni védelem | ||||||
| Kimenet zárlatos védelem, túlfeszültség elleni védelem | ||||||
| Túlfeszültség kategória | DC Typell/AC TypeⅢ | |||||
| Általános adatok | ||||||
| Működési hőmérséklet tartomány | -40 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Leértékelődés | |||||
| Hűtés | Intelligens hűtés | |||||
| Zaj | <=30 db | |||||
| Kommunikáció a BMS-szel | RS485;CAN | |||||
| Súly | 25 kg | |||||
| Méretek (Szé/Ma/Mé) | 520*510*55 | |||||
| Védettségi fok | IP65 | |||||
| Telepítési stílus | Falra szerelhető | |||||
| Garancia | 5 év (10 igen opcionális) | |||||
Az LFP 5-10KWh/LV fali akkumulátor egy nagy teljesítményű energiatároló megoldás, amelyet lakossá...
















