| Rendszer termékmodell | MSA-8K-FLD |
| Teljes súly (KGS) | 800 |
| Array Bracket típusa | FLDx1 |
| Konzol (a modulok száma laponként) | 4x4 |
| Napelem tömb kapacitása (Pmax/kWp) | 7,68 (7-10) |
| Napelem modul típusa (W) | 480 x 16 (480-520) |
| String inverter (kW) | 2x4/Mikro |
| Teljes kihajtott lábnyom (H*Sz*H/m) | 8*4,73*0,8 |
| A teljes rendszer által elfoglalt terület (m²) | 37,8 (8*4,73) |
| Teljes kibontási idő (perc) | 30 |
| Teljes hajtási idő (perc) | 15 |
| Telepítő személyek | 2 |
| Mennyiség/tartály 20GP (db) | 23 |
| Mennyiség konténerenként 40GP(db) | 47 |
A Power LSA-L-Type szolártömbünk egyedi, kihajtható L alakú kialakítást kapott, amely használat k...
















